<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Marketing professionnel</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-professionnel.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-professionnel.fr</link>
	<description>Professionnels du marketing, découvrez Marketing-professionnel.fr, votre e-magazine de contenus et services pour les pros du marketing. Actu, dossiers, interviews...</description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:37:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Publicité : nouvelles mentions légales pour le crédit à la consommation</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/publicite-nouvelles-mentions-legales-credit-consommation-09-2010.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/publicite-nouvelles-mentions-legales-credit-consommation-09-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge-Henri Saint-Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<category><![CDATA[argent]]></category>

		<category><![CDATA[consommation]]></category>

		<category><![CDATA[droit]]></category>

		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=15065</guid>
		<description><![CDATA[Publicité pour les crédits renouvelables : des mentions légales renforcées dès aujourd'hui]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/publicite-nouvelles-mentions-legales-credit-consommation-09-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Après l&#8217;adresse mail jetable, voici le numéro de téléphone jetable !</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/numero-telephone-jetable-09-2010.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/numero-telephone-jetable-09-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge-Henri Saint-Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<category><![CDATA[téléphone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=15057</guid>
		<description><![CDATA[Après l'adresse mail jetable, voici le numéro de téléphone jetable ! Le numéro provisoire LigneBis en 0 826 81 xx xx permet au consommateur de ne plus communiquer son vrai numéro tout en restant joignable  : les appels entrants sont transférés au choix sur un téléphone fixe ou mobile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/numero-telephone-jetable-09-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Télévision : passion, amour&#8230; et publicité</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/television-amour-publicite-investissements-publicitaires-television-08-2010.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/television-amour-publicite-investissements-publicitaires-television-08-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge-Henri Saint-Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[investissements publicitaires]]></category>

		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=15007</guid>
		<description><![CDATA[Bilan des recettes publicitaires de M6 - L'Amour est dans le pré - Saison 2010, W9 - Dilemme - Saison 2010 et NRJ12 - A la recherche du Grand Amour - Saison 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/television-amour-publicite-investissements-publicitaires-television-08-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Suivre ou prendre le pouvoir : la fonction marketing évolue !</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/suivre-prendre-pouvoir-fonction-marketing-evolution-mrm-08-2010.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/suivre-prendre-pouvoir-fonction-marketing-evolution-mrm-08-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing-Professionnel.fr - invité</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tribune libre]]></category>

		<category><![CDATA[créativité]]></category>

		<category><![CDATA[fonction]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=14948</guid>
		<description><![CDATA[
Pression en termes de retour sur investissement, d&#8217;exploitation et d&#8217;optimisation des nouveaux canaux, nécessité d&#8217;intégrer les équipes, les données et les canaux, le tout dans un contexte de budgets maîtrisés&#8230; le marketing évolue, la fonction de directeur marketing aussi ! Tout au moins, elle le doit, pour se renouveler, a fortiori dans un monde économique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/suivre-prendre-pouvoir-fonction-marketing-evolution-mrm-08-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Best-of estival : 10 &#8220;Paroles d&#8217;expert&#8221; à méditer sur Marketing-Professionnel</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/best-of-paroles-experts-marketing-professionnel.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/best-of-paroles-experts-marketing-professionnel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge-Henri Saint-Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=14618</guid>
		<description><![CDATA[Best-of estival : les "Paroles d'expert" les plus lues sur Marketing-Professionnel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/best-of-paroles-experts-marketing-professionnel.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les grandes surfaces&#8230; moins culturelles</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/grandes-surfaces-moins-culturelles-jeux-video-08-2010.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/grandes-surfaces-moins-culturelles-jeux-video-08-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge-Henri Saint-Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<category><![CDATA[culture]]></category>

		<category><![CDATA[distributeur]]></category>

		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>

		<category><![CDATA[hypermarchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=14963</guid>
		<description><![CDATA[Les hypermarchés et les grandes surfaces spécialisées (GSS) ont réduit de 5% le linéaire au sol alloué aux biens culturels (livre, vidéo, musique, jeux vidéo)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/grandes-surfaces-moins-culturelles-jeux-video-08-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Best-of estival : 10 brèves Marketing-Professionnel pour l&#8217;info et le fun</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/best-of-breves-marketing-professionnel.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/best-of-breves-marketing-professionnel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge-Henri Saint-Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=14621</guid>
		<description><![CDATA[Best-of estival : les brèves les plus lues sur Marketing-Professionnel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/best-of-breves-marketing-professionnel.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France cycliste : bilan publicitaire</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/tour-de-france-cycliste-bilan-publicitaire-08-2010.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/tour-de-france-cycliste-bilan-publicitaire-08-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge-Henri Saint-Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[bilan publicitaire]]></category>

		<category><![CDATA[investissements publicitaires]]></category>

		<category><![CDATA[médias]]></category>

		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=14733</guid>
		<description><![CDATA[Bilan publicitaire du Tour de France cycliste 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/tour-de-france-cycliste-bilan-publicitaire-08-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Athlétisme et natation : bilans publicitaires des championnats d&#8217;Europe</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/sports-athletisme-natation-bilans-publicitaires-championnats-europe-08-2010.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/sports-athletisme-natation-bilans-publicitaires-championnats-europe-08-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge-Henri Saint-Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[bilan publicitaire]]></category>

		<category><![CDATA[investissements publicitaires]]></category>

		<category><![CDATA[médias]]></category>

		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=14728</guid>
		<description><![CDATA[Bilan publicitaire, investissements publicitaires des championnats d'Europe d'athlétisme et de natation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/sports-athletisme-natation-bilans-publicitaires-championnats-europe-08-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Traitement des plaintes clients : 7 leçons clés</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/parole-expert/traitement-plaintes-clients-08-2010.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/parole-expert/traitement-plaintes-clients-08-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 05:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Youssef Rahoui</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Paroles d'experts]]></category>

		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>

		<category><![CDATA[relation client]]></category>

		<category><![CDATA[satisfaction client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=14720</guid>
		<description><![CDATA[En e-commerce, il y a quelques moments de vérité du point de vue du client qu'il vaut mieux ne pas manquer, à peine de le perdre sans retour. Le traitement de sa réclamation en est un.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/parole-expert/traitement-plaintes-clients-08-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
