<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Marketing professionnel</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-professionnel.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-professionnel.fr</link>
	<description>Professionnels du marketing, découvrez Marketing-professionnel.fr, votre e-magazine de contenus et services pour les pros du marketing. Actu, dossiers, interviews...</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:57:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Audience de la presse magazine : titres en baisse</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/audience-presse-magazine-2009.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/audience-presse-magazine-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge-Henri Saint-Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[bilan]]></category>

		<category><![CDATA[lecture]]></category>

		<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=12326</guid>
		<description><![CDATA[Selon la dernière étude AEPM, les français sont toujours de grands lecteurs de presse magazine : globalement, 48,6 millions de personnes, soit 97% de la population, lisent au moins un titre chaque mois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/audience-presse-magazine-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Investir en Loi Scellier amendement Bouvard</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/parole-expert/investir-defiscaliser-loi-scellier-amendement-bouvard.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/parole-expert/investir-defiscaliser-loi-scellier-amendement-bouvard.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Bleines</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Paroles d'experts]]></category>

		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>

		<category><![CDATA[défiscaliser]]></category>

		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=12293</guid>
		<description><![CDATA[Investir en Loi Scellier amendement Bouvard : contraintes à respecter, avantages fiscaux pour l'investisseur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/parole-expert/investir-defiscaliser-loi-scellier-amendement-bouvard.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La publicité, trop anglophone ?</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/publicite-langue-francaise-anglais.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/publicite-langue-francaise-anglais.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge-Henri Saint-Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<category><![CDATA[discours]]></category>

		<category><![CDATA[français]]></category>

		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=12211</guid>
		<description><![CDATA[Résultats de l'étude ARPP sur 'Publicité et langue française'. La Loi Toubon maltraitée ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/publicite-langue-francaise-anglais.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing-Professionnel.fr reconnu par le Label Orange b2b !</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/marketing-professionnel-recompense-label-orange-b2b.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/marketing-professionnel-recompense-label-orange-b2b.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction Marketing-Professionnel.fr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Breves]]></category>

		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<category><![CDATA[labels]]></category>

		<category><![CDATA[Marques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=12290</guid>
		<description><![CDATA[Le Label Orange b2b distingue les meilleurs sites professionnels ; il est axé sur la qualité et non la quantité des visites ou des contenus. Marketing-Professionnel.fr vient de le décrocher !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/breve-wp/marketing-professionnel-recompense-label-orange-b2b.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Management de l’innovation, de Séverine Le Loarne et Sylvie Blanco – Editions PEARSON</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/bibliographie/management-innovation-severine-le-loarne-sylvie-blanco-pearson.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/bibliographie/management-innovation-severine-le-loarne-sylvie-blanco-pearson.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iscom Master Marque et Management de l'Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bibliographie]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[management]]></category>

		<category><![CDATA[Marques]]></category>

		<category><![CDATA[produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=12182</guid>
		<description><![CDATA[Critique bibliographique de l'ouvrage 'Management de l'innovation' de Séverine Le Loarne et Sylvie Blanco, Editions PEARSON.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/bibliographie/management-innovation-severine-le-loarne-sylvie-blanco-pearson.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mblox facilite l&#8217;achat sur mobile</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/mblox-achat-telephone-mobile-operateurs.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/mblox-achat-telephone-mobile-operateurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge-Henri Saint-Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tribune libre]]></category>

		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>

		<category><![CDATA[paiement]]></category>

		<category><![CDATA[téléphone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=12219</guid>
		<description><![CDATA[Mblox facilite l'achat sur mobile, quel que soit l'opérateur. cela permet de monétiser un site web via le mobile, en toute simplicité via un intervenant unique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/mblox-achat-telephone-mobile-operateurs.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet et mobilité stimulent les pratiques médias</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/internet-mobilite-pratiques-medias.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/internet-mobilite-pratiques-medias.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge-Henri Saint-Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[internaute]]></category>

		<category><![CDATA[médias]]></category>

		<category><![CDATA[mobilité]]></category>

		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=12188</guid>
		<description><![CDATA[Selon la version 2009 de l'étude Media In Life de Médiamétrie, les personnes vivant en France ont en moyenne 39,6 contacts médias et multimédias par jour, en augmentation de 9,7% par rapport à 2006. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/internet-mobilite-pratiques-medias.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmétiques ethniques : pratiques et représentations au sein de la communauté afro-antillaise</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/cosmetiques-ethniques-pratiques-representations-communaute-afro-antillaise.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/cosmetiques-ethniques-pratiques-representations-communaute-afro-antillaise.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing-Professionnel.fr - invité</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tribune libre]]></category>

		<category><![CDATA[études de marché]]></category>

		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>

		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>

		<category><![CDATA[pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=12148</guid>
		<description><![CDATA[Cosmétiques ethniques : pratiques et représentations au sein de la communauté afro-antillaise. Par Lucile Hervouet, lauréate de l'édition 2009 des Trophées Syntec.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/cosmetiques-ethniques-pratiques-representations-communaute-afro-antillaise.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le brouillard des investissements publicitaires sur Internet</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/publicite-internet-investissements-online.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/publicite-internet-investissements-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge-Henri Saint-Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[communication online]]></category>

		<category><![CDATA[investissement publicitaires]]></category>

		<category><![CDATA[mesure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=12194</guid>
		<description><![CDATA[Malgré l'augmentation des budgets alloués, les annonceurs en ligne opèrent toujours sans visibilité, selon une étude de Coremetrics.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/publicite-internet-investissements-online.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances de l&#8217;Internet selon Ipsos Profiling</title>
		<link>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/comportement-tendances-internet-ipsos-profiling.html</link>
		<comments>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/comportement-tendances-internet-ipsos-profiling.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge-Henri Saint-Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[comportement]]></category>

		<category><![CDATA[consommation]]></category>

		<category><![CDATA[internaute]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-professionnel.fr/?p=12203</guid>
		<description><![CDATA[La dernière version de l'étude Profiling 2009 réalisée par Ipsos MediaCT révèle que les deux-tiers des 15 ans et plus sont aujourd'hui internautes, et qu'ils se connectent de plus en plus souvent. En marge des deux usages les plus répandus, les services pratiques et la lecture de l'actualité, l'e-commerce a progressé au point de devenir un « mass-market » (70% des internautes achètent aujourd'hui sur le web), et les réseaux sociaux se sont fortement développés, pour séduire à présent deux internautes sur trois. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/comportement-tendances-internet-ipsos-profiling.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
